当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-06-07奇闻指数:编辑:admin手机版
河北科技大学成立于1996年,它由河北省化学技术与轻工业学院、河北省机电工程学院和河北纺织职工大学合并而成,是河北省重点多学科大学之一,也是教育部大学英语教学改革示范学校。河北科技大学占地面积165.3万平方米,其中建筑面积达85.3万平方米。校园环境优美舒适,教学设备先进,教学效果完善。

河北科技大学拥有工程、科学、艺术、经济、管理、法律、医学教育和美术等9个学科。目前,该大学有18个学院、63个本科专业和93个学科,有权授予硕士学位。学校现有教职工2461人,其中教授、副教授669人,博士生导师16人,硕士生导师380人。全日制本科生和副学士学位、研究生和外国留学生共计16427人,继续教育学生9235人。该大学一直在促进对外开放和学术交流,并与65所大学和科研机构建立了合作关系。

中文名称:河北科技大学
创办时间:1956年
学校类别:公立大学
学校地址:河北省石家庄市
学校类型:理工类
学校属性:卓越工程师教育培养计划、省部共建大学、国防生
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 河北科技大学 | 无 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 254 | 河北科技大学 | 61.11 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 91 | 河北科技大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 计算机科学与技术 | 569 | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 568 | 理科 | 一批 |
| 物联网工程 | 568 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 568 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 566 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 566 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 566 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 566 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 564 | 理科 | 一批 |
| 金融工程 | 564 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 564 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 563 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 563 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 563 | 理科 | 一批 |
| 飞行器设计与工程 | 563 | 理科 | 一批 |
| 网络工程 | 562 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 562 | 理科 | 一批 |
| 金属材料工程 | 562 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 562 | 理科 | 一批 |
| 法语 | 561 | 理科 | 一批 |
| 交通运输 | 561 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 561 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 561 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 561 | 理科 | 一批 |
| 食品质量与安全 | 561 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 561 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 561 | 理科 | 一批 |
| 物流工程 | 560 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 560 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 560 | 理科 | 一批 |
| 药学 | 559 | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 559 | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 559 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 559 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 558 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 558 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 558 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 557 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 557 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 557 | 理科 | 一批 |
| 无机非金属材料工程 | 557 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 556 | 理科 | 一批 |
| 药物制剂 | 556 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 556 | 理科 | 一批 |
| 服装设计与工程 | 556 | 理科 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 556 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 555 | 理科 | 一批 |
| 过程装备与控制工程 | 555 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 554 | 理科 | 一批 |
| 能源化学工程 | 554 | 理科 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 理科 | 一批 |
| 轻化工程 | 553 | 理科 | 一批 |
| 冶金工程 | 552 | 理科 | 一批 |
| 焊接技术与工程 | 552 | 理科 | 一批 |
| 纺织工程 | 541 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 509 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 502 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 501 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 497 | 理科 | 二批 |
| 服装设计与工程 | 496 | 理科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 557 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 556 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 554 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 554 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 553 | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 553 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 553 | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 551 | 文科 | 一批 |
| 服装设计与工程 | 491 | 文科 | 二批 |
