当前位置:主页 > 世界排行 > 手机访问:m.whhjs.com
来源:www.whhjs.com时间:2019-05-30奇闻指数:编辑:admin手机版
吉林财经大学是吉林省人民政府和国家税务总局联合建设的吉林省重点大学,该大学致力于通过科学研究提高其竞争力。

根据凤凰网的数据,近年来我校毕业生的就业率和就业质量在全国排名第24位,在非“211”(21世纪排名前100位的大学)中排名第2位。该大学重视国际交流与合作,与11个国家的30多所大学建立了校际关系。

中文名称:吉林财经大学
英文名称:Jilin University of Finance and Economics
创办时间:1946年
学校类别:公立大学
学校地址:吉林省长春市
学校类型:财经
学校属性:省属重点高等院校
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 暂无 | 吉林财经大学 | 0 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 332 | 吉林财经大学 | 60.79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 23 | 吉林财经大学 | 332 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 571 | 545 | 520 | 二批 |
| 金融学 | 559 | 536 | 513 | 二批 |
| 财务管理 | 529 | 518 | 507 | 二批 |
| 审计学 | 531 | 517 | 503 | 二批 |
| 工商管理 | 527 | 515 | 503 | 二批 |
| 英语 | 550 | 515 | 480 | 二批 |
| 法学 | 523 | 510 | 498 | 二批 |
| 金融工程 | 525 | 509 | 493 | 二批 |
| 经济学 | 515 | 508 | 501 | 二批 |
| 人力资源管理 | 519 | 505 | 491 | 二批 |
| 税收学 | 519 | 505 | 492 | 二批 |
| 财政学 | 508 | 502 | 496 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 517 | 501 | 485 | 二批 |
| 电子商务 | 504 | 500 | 497 | 二批 |
| 经济统计学 | 506 | 490 | 474 | 二批 |
| 资产评估 | 506 | 489 | 472 | 二批 |
| 市场营销 | 516 | 488 | 461 | 二批 |
| 国际商务 | 501 | 482 | 463 | 二批 |
| 统计学 | 506 | 479 | 453 | 二批 |
| 保险学 | 505 | 464 | 423 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 538 | 460 | 382 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 503 | 457 | 411 | 二批 |
| 朝鲜语 | 495 | 456 | 417 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 487 | 453 | 419 | 二批 |
| 公共事业管理 | 504 | 448 | 393 | 二批 |
| 物流管理 | 509 | 446 | 383 | 二批 |
| 日语 | 506 | 443 | 380 | 二批 |
